Questa Istituzione Scolastica, secondo le disposizioni del Decreto legislativo – 14 marzo 2013 , n. 33, pubblica i dati seguenti al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione amministrativa e in ogni fase di gestione del ciclo della performance. Inoltre, si impegna ad attivare nuovi strumenti di rilevazione e di ascolto degli utenti per raccogliere le valutazioni relative alla qualità delle informazioni pubblicate. L'Ufficio Relazioni con il pubblico accoglie le proposte dei cittadini per migliorare la chiarezza dei contenuti. Le osservazioni vanno inviate all'indirizzo e-mail della scuola: pgic842001@istruzione.it. Il numero di telefono di riferimento è 0743 49858 Responsabile della trasparenza: Dirigente Scolastico |
![]() | Disposizioni Generali | |
![]() | Piano per la prevenzione e della corruzione (PTPC) USR per l'UMBRIA 2018/2020 Data di pubblicazione: 04/01/2017 | |
![]() | Programma per la Trasparenza e l'integrità Art. 10, c. 8, lett. a - Data di pubblicazione: 28/06/2016 | |
![]() | Atti generali Art. 12, c.1, 2 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale - Data di pubblicazione: 19/08/2013 | |
![]() | Oneri informativi per cittadini e imprese Art. 34, c.1, 2 - Trasparenza degli oneri informativi - Data di pubblicazione: 18/08/2013 | |
![]() | Attestazioni OIV o struttura analoga Data di pubblicazione: 18/06/2013 | |
![]() | Organizzazione | |
![]() | Telefono e posta elettronica Art. 13, c. 1, lett. d - Data di pubblicazione: 22/07/2016 | |
![]() | Organi di indirizzo politico-amministrativo Art. 13, c.1, lett. a - Art. 14 - Data di pubblicazione: 21/07/2016 | |
![]() | Sanzioni per mancata comunicazione di atti Art. 47 - Data di pubblicazione: 20/08/2013 | |
![]() | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali Art. 28, c.1 - Data di pubblicazione: 19/08/2013 | |
![]() | Articolazione degli uffici Art. 13, c.1, lett. b, c - Data di pubblicazione: 18/08/2013 | |
![]() | Consulenti e collaboratori | |
![]() | Incarichi a dipendenti e soggetti privati Art. 15, c. 1, 2 - Data di pubblicazione: 21/08/2013 | |
![]() | Personale | |
![]() | Contrattazione collettiva (Contratto integrativo d'istituto) Art. 21, c. 1 - Data di pubblicazione: 09/07/2016 | |
![]() | Dirigenti Art. 10, c. 8, lett. d - Art. 15, c. 1, 2, 5 e Art. 41, c. 2, 3 - Data di pubblicazione: 01/09/2014 | |
![]() | Incarichi amministrativi di vertice Art. 15 c. 1, 2 e Art. 41, c. 2, 3 - Data di pubblicazione: 21/08/2013 | |
![]() | Posizioni organizzative Art. 10, c. 8, lett. d - Data di pubblicazione: 19/08/2013 | |
![]() | Dotazione organica Art. 17, c. 1, 2 - Data di pubblicazione: 18/08/2013 | |
![]() | Personale non a tempo indeterminato Data di pubblicazione: 17/08/2013 | |
![]() | Tassi di assenza Art. 16, c. 3 - Data di pubblicazione: 16/08/2013 | |
![]() | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti Art. 18, c. 1 - Art. 15, c. 2 - Data di pubblicazione: 15/08/2013 | |
Continua ... | ||
![]() | Bandi di concorso | |
![]() | Performance | |
![]() | Piano delle performance Art. 10, c.8, lett. b - Data di pubblicazione: 21/08/2013 | |
![]() | Relazione sulle performance Art. 10, c. 8, lett. b - Data di pubblicazione: 20/08/2013 | |
![]() | Ammontare complessivo dei premi Art. 20, c.1 - Data di pubblicazione: 17/08/2013 | |
![]() | Dati relativi ai premi Art. 20, c. 2 - Art. 21, c.2 - Data di pubblicazione: 16/08/2013 | |
![]() | Benessere organizzativo Art. 20, c. 3 - Data di pubblicazione: 15/08/2013 | |
![]() | Enti controllati | |
![]() | Enti pubblici vigilati Voce non prevista per le istituzioni scolastiche - Data di pubblicazione: 21/08/2013 | |
![]() | Società partecipate Voce non prevista per le istituzioni scolastiche - Data di pubblicazione: 20/08/2013 | |
![]() | Enti di diritto privato controllati Voce non prevista per le istituzioni scolastiche - Data di pubblicazione: 19/08/2013 | |
![]() | Rappresentazione grafica Voce non prevista per le istituzioni scolastiche - Data di pubblicazione: 16/08/2013 | |
![]() | Attività e procedimenti | |
![]() | Rilevazione sulle scuole statali Data di pubblicazione: 17/01/2017 | |
![]() | Dati aggregati attività amministrativa Art. 24, c. 1 - Data di pubblicazione: 21/08/2013 | |
![]() | Tipologie di procedimento Art. 35, c. 1, 2 - Data di pubblicazione: 20/08/2013 | |
![]() | Monitoraggio tempi procedimentali Art. 24, c. 2 - Data di pubblicazione: 19/08/2013 | |
![]() | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati Art. 35, c. 3 - Data di pubblicazione: 18/08/2013 | |
![]() | Provvedimenti | |
![]() | Provvedimenti organi indirizzo-politico Art. 23 - Data di pubblicazione: 22/08/2013 | |
![]() | Provvedimenti dirigenti Data di pubblicazione: 21/08/2013 | |
![]() | Controlli sulle imprese | |
![]() | Controlli sulle imprese Art. 25 - Data di pubblicazione: 22/08/2013 | |
![]() | Bandi di gara e contratti - AVCP | |
![]() | AVCP 2018 Adempimenti legge 190 - Data di pubblicazione: 31/01/2019 | |
![]() | AVCP 2017 Data di pubblicazione: 29/01/2018 | |
![]() | AVCP 2016 Data di pubblicazione: 31/01/2017 | |
![]() | AVCP 2015 Codici identificativi gare - Data di pubblicazione: 30/01/2015 | |
![]() | Bandi di gara e contratti Art. 37 , c. 1, 2 - Data di pubblicazione: 22/08/2013 | |
![]() | Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | |
![]() | Criteri e modalità Data di pubblicazione: 22/08/2013 | |
![]() | Atti di concessione Art. 26, c. 2 - Data di pubblicazione: 21/08/2013 | |
![]() | Bilanci | |
![]() | Programma annuale 2017 Data di pubblicazione: 29/03/2017 | |
![]() | Bilancio preventivo e consuntivo Art. 29, c.1 - Data di pubblicazione: 22/06/2016 | |
![]() | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio Art. 29, c. 2 - Data di pubblicazione: 21/08/2013 | |
![]() | Beni immobili e gestione patrimonio | |
![]() | Patrimonio immobiliare Art. 30 - Data di pubblicazione: 22/08/2013 | |
![]() | Canoni di locazione o affitto art. 30 - Data di pubblicazione: 21/08/2013 | |
![]() | Controlli e rilievi sull'amministrazione | |
![]() | Controlli e rilievi sull'amministrazione Data di pubblicazione: 22/08/2013 | |
![]() | Servizi erogati | |
![]() | Carta dei servizi e standard di qualità Art. 32, c. 1 - Data di pubblicazione: 22/08/2013 | |
![]() | Costi contabilizzati Art. 10, c. 5 - Art. 32, c. 2, lett. a - Data di pubblicazione: 21/08/2013 | |
![]() | Tempi medi di erogazione dei servizi Art. 32, c. 2. lett. b - Data di pubblicazione: 20/08/2013 | |
![]() | Liste di attesa Art. 41, c. 6 - Data di pubblicazione: 18/08/2013 | |
![]() | Pagamenti dell'amministrazione | |
![]() | INDICE DI TEMPESTIVITA' II TRIMESTRE 2019 Data di pubblicazione: 19/07/2019 | |
![]() | INDICE DI TEMPESTIVITA' I TRIMESTRE 2019 Data di pubblicazione: 30/04/2019 | |
![]() | INDICE DI TEMPESTIVITA' ANNUALE 2018 Data di pubblicazione: 31/01/2019 | |
![]() | INDICE DI TEMPESTIVITA' IV TRIMESTRE 2018 Data di pubblicazione: 31/01/2019 | |
![]() | Indice tempestività III Trimestre 2018 Indice tempestività III Trimestre 2018 - Data di pubblicazione: 31/10/2018 | |
![]() | Indice di tempestività II Trimestre 2018 Data di pubblicazione: 13/07/2018 | |
![]() | Indice di tempestività I trimestre 2018 Data di pubblicazione: 27/04/2018 | |
![]() | INDICATORI TEMPESTIVITA' 2017 Data di pubblicazione: 31/03/2017 | |
Continua ... | ||
![]() | Opere pubbliche | |
![]() | Pianificazione e governo del territorio | |
![]() | Informazioni ambientali | |
![]() | Strutture sanitarie private e accreditate | |
![]() | Interventi straordinari e di emergenza | |
![]() | Altri contenuti | |
Permalink: Amministrazione trasparente | Tag: Amministrazione trasparente |
Visualizzazioni: 6767 | Categoria pubblica |
Feed RSS |
Dicembre 2019 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |