Finale italiana del 14 maggio dei “Campionati Internazionali di Giochi Matematici”
In questi giorni sono stati pubblicati sul sito http://matematica.unibocconi.it l’elenco ufficiale e definitivo dei concorrenti ammessi alla finale nazionale, nonché alcune informazioni che possono risultare utili per i concorrenti e i loro accompagnatori in merito al programma della manifestazione, ai vari edifici della “Bocconi” dove si svolgerà l’evento ecc.
La finale nazionale si svolgerà a Milano, presso l'Università "Bocconi", nel pomeriggio di sabato 14 maggio 2016. In questa occasione verrà selezionata la squadra che rappresenterà l'Italia alla finale internazionale di Parigi di fine agosto. Interessanti e divertenti premi aspettano comunque i migliori finalisti.
Sede di SPOLETO
Gentile prof.ssa Raggi
esaminata la documentazione che ci è pervenuta, le confermiamo il numero degli ammessi
per ogni categoria per la sua sede :
C1 |
12 |
C2 |
6 |
L1 |
6 |
L2 |
1 |
La ringraziamo per tutto il lavoro fin qui svolto e ci auguriamo di incontrarla a Milano in occasione della Finale di maggio!
Cordialmente
Il Centro Pristem
ELENCO FINALISTI A MILANO
NR. | COGNOME | NOME | CATEGORIA | QUESITI SVOLTI | PUNTEGGIO | TEMPO |
1 | Rovida | Tommaso | C1 | 8 | 43 | 56 |
2 | Meniconi | Tiziano | C1 | 8 | 40 | 90 |
3 | Marino | Matteo | C1 | 7 | 35 | 72 |
4 | RUSSO | ELENA | C1 | 7 | 33 | 47 |
5 | CAPPANNELLA | LUCIA | C1 | 6 | 28 | 62 |
6 | DE ANGELIS | MATTIA | C1 | 6 | 26 | 51 |
7 | BAFFONI | ALESSANDRO | C1 | 6 | 25 | 55 |
8 | MASSINI | FILIPPO | C1 | 6 | 23 | 50 |
9 | TURCHI | MARGHERITA | C1 | 6 | 23 | 76 |
10 | FAVARONI | MARTINA | C1 | 5 | 24 | 54 |
11 | VALENTINI | CHIARA | C1 | 5 | 23 | 79 |
12 | D'ANTONI | FRANCESCO | C1 | 5 | 20 | 39 |
1 | FORTUNATI | FEDERICO | C2 | 11 | 67 | 75 |
2 | DI ROCCO | MARCO | C2 | 11 | 67 | 76 |
3 | ENA | PENELOPE | C2 | 11 | 66 | 120 |
4 | Moscatelli | Simone | C2 | 10 | 55 | 112 |
5 | Guadagno | Francesco | C2 | 10 | 55 | 113 |
6 | CAPOCCIA | JULIA | C2 | 10 | 55 | 120 |
1 | TARZIA | EMANUELE | L1 | 12 | 102 | 100 |
2 | SORBI | MARCO | L1 | 11 | 96 | 85 |
3 | BEFANI | FRANCESCO | L1 | 11 | 89 | 95 |
4 | MESCOLINI | GIULIA | L1 | 11 | 88 | 103 |
5 | CASTELLANI | ALESSANDRO | L1 | 10 | 79 | 120 |
6 | MORETTI | SIMONE | L1 | 10 | 78 | 82 |
1 | CRETONI | LORENZO | L2 | 10 | 83 | 120 |
Visualizzazioni: 2407 |